<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holdingi &#38; Spółki &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.ahold.pl/category/ekonomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahold.pl</link>
	<description>O spółkach wiemy prawie wszystko...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2011 06:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pozytywy bezrobocia &#8211; może być dobre?</title>
		<link>http://www.ahold.pl/pozytywy-bezrobocia-moze-byc-dobre</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/pozytywy-bezrobocia-moze-byc-dobre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[podaż]]></category>
		<category><![CDATA[pozytywy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[studia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Liczba bezrobotnych ciągle rośnie i niewątpliwie przyczyniają się do tego osoby które to dopiero co skończyły edukacje i z powodu braku doświadczenia nie są w stanie znaleźć godziwej a czasem nawet jakiejkolwiek pracy. Innym powodem bezrobocia są problemy związane ze znalezieniem pracy daleko od miejsca zamieszkania. Wówczas to ludzie rezygnują z takiej pracy chcąc znaleźć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/41.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-139" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/41-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Liczba bezrobotnych ciągle rośnie i niewątpliwie przyczyniają się do tego osoby które to dopiero co skończyły edukacje i z powodu braku doświadczenia nie są w stanie znaleźć godziwej a czasem nawet jakiejkolwiek pracy. Innym powodem bezrobocia są problemy związane ze znalezieniem pracy daleko od miejsca zamieszkania. Wówczas to ludzie rezygnują z takiej pracy chcąc znaleźć sobie coś znacznie bliżej miejsca zamieszkania. Bezrobocia to także sytuacja w której ktoś traci pracę i znajduje ją po dłuższym okresie poszukiwania. W brew pozorom bieda którą niesie za sobą bezrobocie ma też swoje pozytywne skutki. Dzieje się tak dlatego że bezrobotni widząc ogromną konkurencję na rynku pracy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w celu zwiększenia szans na zdobycie danej pracy. Korzystają wówczas również z oferowanych przez państwo programów podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych.</p>
<p>Ekonomiści twierdzą zgodnie że istnieją jeszcze inne pozytywne aspekty bezrobocia a mianowicie dzięki niemu ekonomiści mogą skutecznie walczyć z inflacją. W sytuacji wzrostu bezrobocia spada zapotrzebowanie na towary. Ekonomiści mogą manipulować wówczas ta sytuacją w celu wrzostu lub spadku podaży. Istnieją również pozytywne skutki dla samych przedsiębiorstw. Wzrost bezrobocia budzi obawę o pracę i zarówno nowo przyjęci jak i pracujący dłużej starają się być bardzo efektywni i wykonywac pracę jak najlepiej. Ludzie dają z siebie wszystko wiedząc że na ich miejsce jest dziesięciu innych bezrobotnych. Taka sytuacja popycha również ludzi do tego aby udać się na studia. Dzięki temu młodzi ludzie uważają że będą mieli większe szanse aby znaleźć pracę gdyż będą posiadali dużo wyższe kwalifikacje niż na przykład absolwent szkoły zawodowej po takim samym kierunku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/pozytywy-bezrobocia-moze-byc-dobre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział giełd</title>
		<link>http://www.ahold.pl/podzial-gield</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/podzial-gield#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[giełda międzynarodowa]]></category>
		<category><![CDATA[giełłda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ Jednym z przykładów giełdy jest giełda międzynarodowa. Jak sama nazwa wskazuje taka giełda obejmuje swoim zasięgiem akcje nie tylko danego państwa ale także i akcje z całego świata stąd też jest nieporównywalnie większa w stosunku do giełd krajowych czy też regionalnych. Działań na takich giełdach podejmują się tylko i wyłącznie doświadczeni biznesmeni gdyż gra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/08/2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-89" style="margin: 10px;" title="2" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/08/2-300x224.jpg" alt="" width="260" height="200" /></a> Jednym z przykładów giełdy jest giełda międzynarodowa. Jak sama nazwa wskazuje taka giełda obejmuje swoim zasięgiem akcje nie tylko danego państwa ale także i akcje z całego świata stąd też jest nieporównywalnie większa w stosunku do giełd krajowych czy też regionalnych. Działań na takich giełdach podejmują się tylko i wyłącznie doświadczeni biznesmeni gdyż gra na rynkach światowych które mogą być bardzo niestabilne wymaga nie lada doświadczeń oraz opanowania i intuicji. Pojęcie to jednak staje się coraz bardziej znane i maklerzy coraz częściej w poszukiwaniu większego zysku decydują się na skup i sprzedaż akcji na giełdach międzynarodowych. Okazuje się że wielu biznesmenom krok taki dał wielkie zyski dzięki czemu mogą teraz ze spokojem patrzeć na swoją przyszłość i zainwestować bezpiecznie swoje zyski na giełdach krajowych które wydają się w dobie kryzysu jednymi z najstabilniejszych w całej Europie. Warto pomyśleć nad wyborem odpowiedniej giełdy aby swojego wyboru nie żałować.  Kontynuując podział giełd należy przejść do kolejnego kryterium ich podziału a mianowicie tego który oparty jest na zakresie tego czym na danej giełdzie się handluje. I tutaj sprawa nieco się komplikuje w przeciwieństwie do podziału geograficznego który nie tylko wydaje się ale także i jest bardzo prosty do pojęcia i zrozumienia. Giełdy ze względu na rodzaj towarów które są poddawane obrotowi dzielimy na giełdy towarowe, walorowe, usług, komputerowe czy też papierów wartościowych. Wiele tych rodzajów jednak są one ważne i warto się nad nimi skupić. Podział giełd ze względu na rodzaj towaru poddawanego obrotowi są o wiele istotniejsze dla biznesmena gdyż pojmie on wiedze na temat tego czym handluje się na danej giełdzie stąd też może rozważyć w jakiej branży jest dobry i czym w związku z tym wypadałoby się zająć na giełdzie. Giełda towarowa to rodzaj giełdy na której handluje się masowo wszelakiego rodzaju towarami bez względu na typ ani na ich wartość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/podzial-gield/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda</title>
		<link>http://www.ahold.pl/gielda-3</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/gielda-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[giełda papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[makler]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż akcji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
Miejscem spotkań rzeszy biznesmenów jest obecnie giełda gdzie po odpowiednich kursach dokonują oni nie tylko zakupów akcji ale także i ich sprzedaży. Kiedyś giełda była miejscem samowolki i to maklerzy i ludzie biznesu decydowali o tym co i za ile sprzedają. Obecnie giełda uległa potężnym przekształceniom. Te zmiany na giełdzie były bardzo potrzebne i bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/08/12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" style="margin: 10px;" title="1" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/08/12-300x210.jpg" alt="" width="260" height="190" /></a></p>
<p>Miejscem spotkań rzeszy biznesmenów jest obecnie giełda gdzie po odpowiednich kursach dokonują oni nie tylko zakupów akcji ale także i ich sprzedaży. Kiedyś giełda była miejscem samowolki i to maklerzy i ludzie biznesu decydowali o tym co i za ile sprzedają. Obecnie giełda uległa potężnym przekształceniom. Te zmiany na giełdzie były bardzo potrzebne i bez nich mogło by się okazać że ich dalsze funkcjonowanie nie ma dalszego sensu. Przeobrażenia na tym profilu działalności biznesmenów spowodowały że gra na giełdzie jak określają oni skup i sprzedaż akcji stała się przejrzysta i jest prowadzona według ściśle określonych reguł. Tak jak i wielu innych pojęciach ekonomii pojęcie giełdy zakłada kilka rodzajów tej instytucji które warto objaśnić aby posiadać pogląd na możliwości działania na giełdzie wybranego przez nas rodzaju. Giełdy dzielimy według kilku kryteriów. Pierwszym z nich jest pojęcie zasięgu geograficznego które wydaje się być proste. Wyróżniamy więc giełdy regionalne – jak sama nazwa wskazuje są to giełdy specyficzne dla danego regionu. Drugim z rodzajów giełdy geograficznej jest giełda krajowa czyli ta która sprawuje pieczę nad wszystkimi innymi giełdami w danym kraju. W Polsce jest nią giełda papierów wartościowych w Warszawie. Działania tej giełdy biznesmeni i maklerzy obserwują bacznie.</p>
<p><strong>Giełda papierów wartościowych</strong></p>
<p>Na giełdzie papierów wartościowych która w Polsce powstała w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym roku przedmiotem obrotu są akcje firm nazywane również papierami wartościowymi. Zadania maklerów są proste kupić akcje i sprzedać ją z dużym przebiciem i uzyskać w ten sposób dochód nazywany zyskiem. Transakcje na giełdach papierów wartościowych mogą mieć dwojaki charakter. Z jednej strony mogą to być transakcje o charakterze rzeczywistym a z drugiej o nierzeczywistym. Transakcje giełdowe o charakterze rzeczywistym mają na celu naprawdę zakup danego towaru akcji czy usługi w celu jego rzeczywistego posiądnięcia natomiast transakcje o nierzeczywiste mają trochu inny charakter. Transakcjami nierzeczywistymi nazywane te których celem nie jest zakup towaru sam w sobie a przede wszystkim zakup a następnie szybka sprzedaż za większe pieniądze w celu uzyskania jak największego zysku. Jak więc widać maklerzy na giełdzie albo grają aby posiąść coś na własność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/gielda-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny i zagrożenia bezrobocia</title>
		<link>http://www.ahold.pl/przyczyny-i-zagrozenia-bezrobocia</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/przyczyny-i-zagrozenia-bezrobocia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie strukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[leniwy]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[socjolog]]></category>
		<category><![CDATA[zarabianie]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Tak na tą sytuację zapatruje się psychologia. Odmienną wizję bezrobocia możemy zobaczyć natomiast patrząc na ten problem z punktu widzenia socjologa.  Tutaj mamy do czynienia z procesem pogłębiania się życie bezrobotnego. Im dłużej nim jesteśmy tym trudniej jest nam później znaleźć pracę. Człowiek bezrobotny z czasem staje się leniwy a co za tym idzie nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/31.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-137" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tak na tą sytuację zapatruje się psychologia. Odmienną wizję bezrobocia możemy zobaczyć natomiast patrząc na ten problem z punktu widzenia socjologa.  Tutaj mamy do czynienia z procesem pogłębiania się życie bezrobotnego. Im dłużej nim jesteśmy tym trudniej jest nam później znaleźć pracę. Człowiek bezrobotny z czasem staje się leniwy a co za tym idzie nie ma ochoty wstawać nie chce mu się wychodzić w domu w konsekwencji nie odwiedza nawet urzędu pracy w poszukiwaniu zajęcia. Z czasem stwierdza że odpowiada mu życie osoby bezrobotnej i że w tej sytuacji czuje się najlepiej. Osoba bezrobotna dla ekonomistów staje się wówczas typowym dekadentem który nie widzi już sensu poszukiwania pracy i skupia  się zazwyczaj na pomocy socjalnej którą daje mu państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych.</p>
<p>Te grupy społeczne stanowią pewnego rodzaju zagrożenie. Dzieję się tak głownie dlatego że w grę zaczyna wchodzić tutaj dekadentyzm i zrezygnowanie a co za tym idzie ucieczka do uzywek najczęściej w postaci alkoholu. W tej sytuacji problem ma gospodarka gdyż rodzą się niepotrzebne konflikty często umierają nawet niewinni ludzie. I tu taj ważna rola państwa i ekonomistów. Dla takich ludzi przygotowuje się specjalne projekty w których za swoje występki odpokutowują w postaci prac wykonywanych na rzecz społeczeństwa nazywanych pracami interwencyjnymi lub też doraźnymi. Ważne jest aby zachęcić ich do takiej formy aktywności gdyż kara grzywny zapewne niczego by nie zdziałała a tak może zrozumieją idee pracy i po takiej karze rozpoczną jej poszukiwania i zarabianie pieniędzy w sposób rzetelny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/przyczyny-i-zagrozenia-bezrobocia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatki w spółkach</title>
		<link>http://www.ahold.pl/podatki-w-spolkach</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/podatki-w-spolkach#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[obywatel]]></category>
		<category><![CDATA[pkb]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>
		<category><![CDATA[spółka]]></category>
		<category><![CDATA[urząd skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Każdy obywatel chyba wie co to są podatki jednak warto pokrótce przytoczyć ich definicje oraz rodzaje podatków występujące w naszym państwie. Dobrze wiemy że w państwie oprócz profitów czyli praw wynikających z konstytucji niestety mamy do czynienia również z obowiązkami jakie musimy bezwzględnie przestrzegać. Wiemy dobrze bowiem że nie płacąc na przykład rachunków możemy szybko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy obywatel chyba wie co to są podatki jednak warto pokrótce przytoczyć ich definicje oraz rodzaje podatków występujące w naszym państwie. Dobrze wiemy że w państwie oprócz profitów czyli praw wynikających z konstytucji niestety mamy do czynienia również z obowiązkami jakie musimy bezwzględnie przestrzegać. Wiemy dobrze bowiem że nie płacąc na przykład rachunków możemy szybko trafić pod nadzór komornika bądź też stracić część naszego majątku. Dzieje się tak dlatego że nie płacimy często nie wielkich a zazwyczaj bardzo wysokie rachunki i zobowiązania na które nie każdego w danej chwili stać. Nie każdy jednak wie że wysokość owych rachunków to w dużej mierze właśnie zasługa podatków które są prawie wszędzie. Udając się do sklepu również spotykamy się z podatkiem od towarów i usług które kupujemy. Podatki według wielu ludzi to jedna z największych wad każdego państwa i obowiązek którego wypełnianie w postaci ich płacenia niestety nie każdemu obywatelowi przychodzi z uśmiechem na ustach.</p>
<p><strong>Idea podatków</strong></p>
<p>Ludzie od wieków zastanawiają się czy możliwe byłoby egzystowanie w kraju w którym nie ma problemu podatków i czy takie życie byłoby godne i nie przysparzało ani obywatelom ani władzom państwowym żadnych kłopotów. Czym są więc nieszczęsne podatki?? Podatki to w gruncie rzeczy pieniądze w postaci świadczeń które my obywatele płacimy państwu. Odprowadzane są one do państwowego skarbca. Podatki dla państwa mają ogromne znaczenie i są głównym składnikiem całkowitego przychodu państwa w danym roku. To one kształtują tak zwany PKB. Państwo wykorzystuje podatki na bardzo wiele różnych sposobów. O celach tych decyduje wyłącznie państwo i zwykły obywatel raczej nie ma tutaj nic do powiedzenia. Poczciwy obywatel nie zdaje sobie jednak sprawy że podatki które tak przeklina są z goła bardzo pożyteczne. Pieniądze i dochody pochodzące  podatków państwo przeznacza na szczytne cele i na dofinansowywanie bardzo ważnych dla zwykłych ludzi projektów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/podatki-w-spolkach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Polsce</title>
		<link>http://www.ahold.pl/bezrobocie-w-polsce</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/bezrobocie-w-polsce#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie strukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomista]]></category>
		<category><![CDATA[fachowcy]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie starsi]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc socjalna]]></category>
		<category><![CDATA[socjologia]]></category>
		<category><![CDATA[unia europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[W naszym kraju bezrobocie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie w porównaniu do innych krajów unii europejskiej. Wskaźnik bezrobocia dla naszego kraju to około piętnastu dwudziestu procent. Sytuacji tej nie zmieniło niestety wejście polski do unii europejskiej jak spodziewali się fachowcy zajmujący się sprawami ekonomii. Nie to jest jednak najważniejsze. Najgorsze jest to iż wyróżniamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/25.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-135" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/07/25-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>W naszym kraju bezrobocie utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie w porównaniu do innych krajów unii europejskiej. Wskaźnik bezrobocia dla naszego kraju to około piętnastu dwudziestu procent. Sytuacji tej nie zmieniło niestety wejście polski do unii europejskiej jak spodziewali się fachowcy zajmujący się sprawami ekonomii. Nie to jest jednak najważniejsze. Najgorsze jest to iż wyróżniamy kilka typów ludzi bezrobotnych. Jednym z nich są młodzi ludzie zbuntowani przeciwko zyciu którzy wolą czas zamiast w pracy spędzać na ławce pod blokiem czy też imprezując ze znajomymi. Druga grupa to ludzie starsi którzy chociaż myślą o podjęciu pracy to często trudno im zrezygnować z dotychczasowego zycia które schodziło zazwyczaj do siedzenia w fotelu i ogladaniu telewizora czy czytaniu gazety.</p>
<p>Tak na tą sytuację zapatruje się psychologia. Odmienną wizję bezrobocia możemy zobaczyć natomiast patrząc na ten problem z punktu widzenia socjologa.  Tutaj mamy do czynienia z procesem pogłębiania się życie bezrobotnego. Im dłużej nim jesteśmy tym trudniej jest nam później znaleźć pracę. Człowiek bezrobotny z czasem staje się leniwy a co za tym idzie nie ma ochoty wstawać nie chce mu się wychodzić w domu w konsekwencji nie odwiedza nawet urzędu pracy w poszukiwaniu zajęcia. Z czasem stwierdza że odpowiada mu życie osoby bezrobotnej i że w tej sytuacji czuje się najlepiej. Osoba bezrobotna dla ekonomistów staje się wówczas typowym dekadentem który nie widzi już sensu poszukiwania pracy i skupia  się zazwyczaj na pomocy socjalnej którą daje mu państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/bezrobocie-w-polsce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie</title>
		<link>http://www.ahold.pl/bezrobocie</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/bezrobocie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie strukturalne]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[utrata pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wiek produkcyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z największych problemów niemal każdego europejskiego państwa jest problem bezrobocia który ściśle wiąże się z zagadnieniami ekonomicznymi bowiem źródłem bezrobocia jest właśnie zła sytuacja gospodarcza danego kraju.  Bezrobocie to przede wszystkim problem państw w których mamy do czynienia z gospodarką wolnorynkową czyli tak jak w naszym kraju. Bezrobocie to sytuacja w której część osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/06/1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-128" src="http://www.ahold.pl/wp-content/uploads/2010/06/1-150x115.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a>Jednym z największych problemów niemal każdego europejskiego państwa jest problem bezrobocia który ściśle wiąże się z zagadnieniami ekonomicznymi bowiem źródłem bezrobocia jest właśnie zła sytuacja gospodarcza danego kraju.  Bezrobocie to przede wszystkim problem państw w których mamy do czynienia z gospodarką wolnorynkową czyli tak jak w naszym kraju. Bezrobocie to sytuacja w której część osób pozostaje bez pracy. Znajdują się oni w wieku produkcyjnym i są zdolni do podjęcia pracy na warunkach jakie występują w danej gospodarce. Dodatkowo pozostają bez pracy bez usilnych starań jej znalezienia. Wiąże się to z tym i ż na rynku pracy jest za mało miejsc pracy w stosunku do ilości osób które chciałyby i mogą podjąć pracę. W aspekcie prawnym osobą bezrobotną jest ktoś kto ukończył osiemnaście lat i ma mniej niż lat sześćdziesiąt pięć.</p>
<p>Bezrobocie i liczba bezrobotnych nie wynika również tylko z powodu małej ilości miejsc pracy w stosunku do osób które chcą ją znaleźć.  Bezrobotny to także osoba która zakończyła pobieranie nauki w szkole i jest zameldowana w kraju w którym mieszka.  Tak więc z tego wynika że bezrobotnym będzie także osoba która nie szuka pracy z własnego widzi mi się ponieważ nie ma na to ochoty czy też pracuje w szarej strefie. Bezrobocie więc można rozpatrywać jako wiele dziedzin naszego życia. Z punktu widzenia psychologii bezrobocie ma kolejne fazy i z czasem wchodzi w następne etapy. Najpierw boimy się o to że stracimy pracę, potem jesteśmy w amoku po jej utracie, następnie dochodzi do pogodzenia się z takim stanem rzeczy. I później dwie drogi albo wierzymy że znajdziemy pracę albo po prostu załamujemy się i popadamy w depresję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahold.pl/bezrobocie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne podziały ekonomii</title>
		<link>http://www.ahold.pl/rozne-podzialy-ekonomii</link>
		<comments>http://www.ahold.pl/rozne-podzialy-ekonomii#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiści]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[podziały ekonomii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahold.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Istnieją również inne podziały ale z reguły są one mniej znaczące i co za tym idzie rzadziej przywoływane przez  ekonomistów. Warto jednak jeszcze powiedzieć o ekonomii jako nie o gospodarce i związanymi z tym działaniami na skalę krajową ale także i globalnym zasięgu tego pojęcia. Można rozumieć to stwierdzenie jako podział ekonomii na stosunki z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Ekonomia" src="http://farm3.static.flickr.com/2407/2213837941_e5bae0281a.jpg" alt="" width="350" height="227" />Istnieją również inne podziały ale z reguły są one mniej znaczące i co za tym idzie rzadziej przywoływane przez  ekonomistów. Warto jednak jeszcze powiedzieć o ekonomii jako nie o gospodarce i związanymi z tym działaniami na skalę krajową ale także i globalnym zasięgu tego pojęcia. Można rozumieć to stwierdzenie jako podział ekonomii na stosunki z innymi panstwami zwane stosunkami międzynarodowymi oraz na globalną gospodarkę. Stosunki międzynarodowe w handlu są niezwykle ważne. Wpływają one na bardzo ważne wskaźniki importu i eksportu które mają bardzo duży wpływ na poźniejszy dochód narodowy przypadający na całe państwo a także na pkb per capita czyli dochód przypadający na jednego obywatela. Każdy bowiem chyba wie że eksportując towary osiagamy bardzo duże zyski a importując tracimy pieniądze płacąc innym krajom.</p>
<p>Import</p>
<p>Import towarów z zagranicy to jedne z ważniejszych zagadnień ekonomii. Jeżeli dana gospodarka nie jest w stanie wytworzyć ilości danego towaru na które istniej ogromne zapotrzebowanie w danym kraju ekonomiści muszą podjąć decyzję o tym aby w znaczący sposób zwiększyć import czyli zakup tego towaru z zagranicy. Jak wiemy zakup taki wiąże się niestety z ogromnymi kosztami jakie musi ponieść gospodarka danego państwa. Dobrze jest więc wtedy jeżeli zbalansujemy te wydatki eksportując inne towary czyli sprzedając je do innych krajów osiągając zamierzone zyski. Jeżeli gospodarka jest dobrze zarządzana i działa prężnie wówczas nie powinno być problemu z uzyskaniem dodatniego wskaźnika import/eksport a co za tym idzie nie do poniesienia strat ale do znaczącego wzmocnienia gospodarki.</p>
<p>Normatywna i pozytywna</p>
<p>Jeszcze jednym z ważnych podziałów zachodzących w ekonomii jest podział na ekonomię normatywną i pozytywną. <a href="http://www.kredytnaczas.pl">Ekonomia</a> pozytywna to ta część ekonomii która akceptowana jest przez wszystkich ekonomistów i obejmuje ona badanie zjawisk gospodarczych ale z pewnym zastrzeżeniem. Odbywa się to bowiem według ustal;onych kryteriów które wykluczają istnieje jakich kolwiek domniemań a opierają się tylko i wyłącznie na faktach które w danej chwili dostarcza nam ekonomii i stan gospodarki. Inaczej jest z ekonomią normatywną która ma własnie za zadanie badać procesy gospodarcze ale z punktu widzenia sądów wartościujących. Ma odpowiadać na szereg pytań typu jak jest, dlaczego tak jest a ajk być powinno czy też jak będzie jeżeli ekonomia będzie zmierzała w takim samym kierunku jak teraz.</p>
<p>Co dzieli</p>
